LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COMITÉ DES HAUTS-DE-SEINE DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Structure et fonctionnement du Comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le Cancer
21
Membres élus bénévoles au Conseil d’Administration
7
Salariés
+ 30 bénévoles
36
Communes représentées
+ 6 200
Donateurs soutenant la Ligue contre le Cancer du 92
Gouvernance
Conseil d’Administration, Bureau et Bureau restreint
Réunions
CA (4/an) – Bureau (mensuel) – Bureau restreint (hebdomadaire)
Comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le Cancer
242, Boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01.55.69.18.18
Mail : CD92@ligue-cancer.net
Membres du Conseil d’Administration
1. Organigramme institutionnel
Le Conseil d’Administration siège 4 fois par an minimum sous la présidence de Mme Muriel Dehay.
Conseil d’Administration
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Mme Muriel Dehay | Présidente |
| M. Jean-Pierre Renouf | Secrétaire Général |
| M. Thierry Boulard | Trésorier |
| Mme Véronique Brouzes | Référente RH |
| M. Alain Pecking | Responsable de la Recherche |
| Mme Laurence Bozec | Représentante de l’Institut Curie |
| M. Alain Aubouin | Administrateur |
| Mme Clémentine Besnard | Administratrice |
| Mme Nasrine Callet | Administratrice |
| Mme Danielle Champlong | Administratrice |
| Mme Monique Courtes | Administratrice |
| Mme Hélène Delattre | Administratrice |
| Mme Frédérique Guibout | Administratrice |
| M. Eric Hirlimann | Administrateur |
| Mme Monique Jouanneau | Administratrice |
| Mme Paule Lacroix | Administratrice |
| M. Jean-Louis Osvath | Administrateur |
| M. Lionnel Rainfray | Administrateur |
| M. Philippe Saiag | Administrateur |
| M. Alain Toledano | Administrateur |
| Pr. Richard Villet | Administrateur |
Bureau
Le Bureau, présidé par Mme Muriel Dehay, se réunit une fois par mois. Il est composé de 9 Administrateurs et Administratrices.
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Mme Muriel Dehay | Présidente |
| M. Jean-Pierre Renouf | Secrétaire Général |
| M. Thierry Boulard | Trésorier |
| Mme Véronique Brouzes | Référente RH |
| M. Alain Pecking | Responsable de la Recherche |
| Mme Danielle Champlong | Membre |
| M. Eric Hirlimann | Membre |
| Mme Monique Jouanneau | Membre |
| M. Alain Toledano | Membre |
Bureau restreint
Le Bureau restreint se réunit une fois par semaine. Il est composé de 7 Administrateurs et Administratrices, ainsi que du Directeur du Comité.
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Mme Muriel Dehay | Présidente |
| M. Jean-Pierre Renouf | Secrétaire Général |
| M. Thierry Boulard | Trésorier |
| Mme Véronique Brouzes | Référente RH |
| M. Alain Pecking | Responsable Recherche |
| M. Eric Hirlimann | Membre |
| Mme Monique Jouanneau | Membre |
| M. Christophe Blanc | Directeur du Comité |
La gouvernance, composée de la Présidente, des membres du Bureau et du Conseil d’Administration, fixe les objectifs du Comité. L’exécution est réalisée par les salariés placés sous la direction du Directeur du Comité.
2. Organigramme fonctionnel
Salariés du Comité 92
| Nom | Fonction |
|---|---|
| M. Christophe Blanc | Directeur |
| Mme Marie Lefebvre Des Noettes | Chargée des levées de fonds et de la Communication |
| M. François Gadré | Responsable Prévention |
| M. Christopher Gardinier | Assistant recherche et aide aux malades |
| Mme Vanessa Jacquet | Assistante Prévention |
| Mme Sarah Laifa | Assistante comptable et administratif |
| Mme Hannan Boushaba | Assistante administratif (congé parental) |
Prestataires
- Affaires juridiques : M. Olivier Gourdon
- Informatique & systèmes d’information : M. Olivier Metge